შპს N1 (გოქაძე) სკოლაში გაიმართა ზამთრის შიდა სასკოლო ოლიმპიადების (მათემატიკა, ინგლისური ენა და ლიტერატურა) ფინალურ ტურებში გამარჯვებულ მოსწავლეთა დაჯილდოება.
ოლიმპიადა ორ ეტაპად ჩატარდა. პირველ ტურში სკოლის თითქმის ყველა მოსწავლე დასკვნით (ფინალურ) ტურში თითოეული კლასიდან 5 საუკეთესო შედეგის მქონე მოსწავლე მონაწილეობდა. ოლიმპიადებმა დიდი ინტერესი გამოიწვია. ანალოგიური ღონისძიების ჩატარება იგეგმება სასწავლო წლის დასასრულს.
ვულოცავთ ყველა მონაწილეს მიღწეულ წარმატებას და ვუსურვებთ მიღებული შედეგების გაუმჯობესებას.
სასკოლო ოლიმპიადის ფინალური ტურის შედეგები ინგლისურ ენაში
კლასი II
სახელი, გვარი | მაქსიმალური ქულა -40 | დიპლომის ხარისხი |
1.ნიკოლაძე იაკობი | 1 | |
2.გუმბერიძე ნიკოლოზი | 1 | |
3.ქუნთელია ნინო | 2 | |
4.ნინუა დემეტრე | 3 |
კლასი III
სახელი, გვარი | მაქსიმალური ქულა -40 | დიპლომის ხარისხი |
1.ნიკოლაძე სესილი | 1 | |
2.ნატროშვილი მირიანი | 1 | |
3.ჩომახიძე ნიტა | 2 | |
4.ბიბილეიშვილი ლუკა | 3 | |
5.მიქელთაძე ეკა | 3 |
კლასი IV
სახელი, გვარი | მაქსიმალური ქულა -40 | დიპლომის ხარისხი |
1.ბიგვავა ანდრია | 1 | |
2.გელენიძე ლაზარე | 2 | |
3.მარდალეიშვილი თომა | 2 | |
4.რაზმაძე ნიკოლოზი | 3 | |
5.ჭულუხაძე ლიზი | 3 |
კლასი V
სახელი, გვარი | მაქსიმალური ქულა -40 | დიპლომის ხარისხი |
1.კუტალაძე ბარბარე | 1 | |
2.ქუთათელაძე ნიკოლოზი | 1 | |
3.გორგოძე მართა | 1 | |
4.ჩხოლარია მარიამი | 2 | |
5.მეგრელიშვილი ანასტასია | 2 | |
6.ბაბუნაშვილი ელენე | 2 | |
7. კოხრეიძე გუგა | 3 |
კლასი VI
სახელი, გვარი | მაქსიმალური ქულა -40 | დიპლომის ხარისხი |
1.კვანტალიანი დემეტრე | 1 | |
2.ნიკოლაძე გიგი | 2 | |
3.სილაგაძე გიორგი | 2 | |
4.მოდებაძე ბარბარე | 2 | |
5. ცხვედიანი მათე | 3 | |
6. ჭულუხაძე დემეტრე | 3 | |
7.ბანძელაძე ანი | 3 | |
8. ხაზარბეგიშვილი ბარბარე | 3 | |
9. ნიკოლაძე ბარბარე | 3 |
კლასი VII
სახელი, გვარი | მაქსიმალური ქულა -40 | დიპლომის ხარისხი |
1.აკობია ნია | 1 | |
2.დეისაძე ანადეა | 1 | |
3.კუპატაძე დემეტრე | 1 | |
4.შილაკაძე თეკლა | 2 | |
5. კაკაბაძე მერაბ | 2 | |
6.ქურდაძე გიორგი | 3 | |
7.გიორგაძე ანასტასია | 3 | |
8. მეგრელიშვილი მარი | 3 | |
9. სიხარულიძე მარიამი | 3 | |
10. ჩომახიძე გუკა | 3 | |
11. შენგელია ცოტნე | 3 |
კლასი VIII
სახელი, გვარი | მაქსიმალური ქულა -40 | დიპლომის ხარისხი |
1.მურღულია სანდრო | 1 | |
2.გვარაკიძე ნიცა | 1 | |
3.ჩხოლარია გიორგი | 1 | |
4.შოთაძე მათე | 1 | |
5.ხეცურიანი მერი | 1 | |
6.ანაკიძე მარიამი | 2 | |
7.ჯიხვაშვილი სანდრო | 2 | |
8.თავაძე ელენე | 2 | |
9.ბაბუნაშვილი ანასტასია | 2 | |
10.გელაძე ლუკა | 3 | |
11.კირკიტაძე გიორგი | 3 | |
12. მახარეიშვილი ბარბარე | 3 | |
13.ახვლედიანი მარიამი | 3 |
კლასი IX
სახელი, გვარი | მაქსიმალური ქულა -40 | დიპლომის ხარისხი |
1.ხაჭაპურიძე მარიამი | 1 | |
2.მშვენიერაძე თეკლა | 2 | |
3.ჯოჯუა ავთო | 2 | |
4.გამსახურდია გიორგი | 2 | |
5. უგრეხელიძე ნიკოლოზი | 3 |
კლასი X
სახელი, გვარი | მაქსიმალური ქულა -115 | დიპლომის ხარისხი |
1.ყვავაძე ანდრია | 1 | |
2.დათეშიძე ლიზი | 1 | |
3.კვერნაძე თეკლა | 2 | |
4.კუტალაძე მარიამი | 2 | |
5.კეკუა მარიამი | 3 |
კლასი XI
სახელი, გვარი | მაქსიმალური ქულა -115 | დიპლომის ხარისხი |
1.ყვავაძე ანდრია | 1 | |
2.დათეშიძე ლიზი | 1 | |
3.კვერნაძე თეკლა | 2 | |
4.კუტალაძე მარიამი | 2 | |
5.კეკუა მარიამი | 3 |
კლასი XII
სახელი, გვარი | მაქსიმალური ქულა -115 | დიპლომის ხარისხი |
1.რაზმაძე ნია | 1 | |
2.ვეკუა ირაკლი | 2 | |
3.გიგიაძე ბუდუ | 3 | |
4.თავაძე თორნიკე | 3 | |
5.გოქაძე არიანა | 3 | |
6.ბრეგაძე ლიზი | 3 |
სასკოლო ოლიმპიადის ფინალური ტურის შედეგები მათემატიკაში
კლასი II
სახელი, გვარი | მაქსიმალური ქულა -8 | დიპლომის ხარისხი |
1.ნატროშვილი ევა | 1 | |
2.ებანოიძე თეკლა | 1 | |
3.გაბადაძე ნინი | 2 | |
4.ტყეშელაშვილი ბარბარე | 2 | |
5.სულაქველიძე ბესარიონ | 2 | |
6.მარგველაშვილი ლუკა | 2 | |
7.კიბორძალიძე მათე | 3 |
კლასი III
სახელი, გვარი | მაქსიმალური ქულა -10 | დიპლომის ხარისხი |
1.გორგოძე სერაფიმა | 1 | |
2.აფრიამაშვილი ელენე | 1 | |
3.აფრიამაშვილი მარიამ | 2 | |
4.ჩომახიძე ნიტა | 2 | |
5.კურტანიძე ანასტასია | 2 | |
6.ფოფხაძე ანასტასია | 3 | |
7.ნატროშვილი მირიანი | 3 |
კლასი IV
სახელი, გვარი | მაქსიმალური ქულა -8 | დიპლომის ხარისხი |
1.ბიგვავა ანდრია | 1 | |
2.ლომთაძე გიორგი | 1 | |
3.გიორგაძე საბა | 2 | |
4.რაზმაძე ნიკოლოზ | 2 | |
5.დარსაველიძე მარიამ | 3 | |
6.პატარიძე ელისაბედ | 3 | |
7.გვარაკიძე ნიკოლოზ | სიგელი |
კლასი V
სახელი, გვარი | მაქსიმალური ქულა -6 | დიპლომის ხარისხი |
1.ჩხოლარია მარიამი | 1 | |
2.ვაჭრიძე ნატალია | 2 | |
3.გორგოძე მართა | 2 | |
4.იმედაძე სესილი | 3 | |
5.ქუთათელაძე ნიკოლოზ | 3 |
კლასი VI
სახელი, გვარი | მაქსიმალური ქულა -8 | დიპლომის ხარისხი |
1.კვენეტაძე თომა | 1 | |
2.სილაგაძე გიორგი | 1 | |
3.ცხვედიანი მათე | 1 | |
4.კვანტალიანი დემეტრე | 2 | |
5.ჭულუხაძე დემეტრე | 2 | |
6.ბანძელაძე ანი | 3 |
კლასი VII
სახელი, გვარი | მაქსიმალური ქულა -8 | დიპლომის ხარისხი |
1.ჩომახიძე გურამ | 1 | |
2.ხარაბაძე მარიამ | 2 | |
3. შენგელია ცოტნე | 2 | |
4.აკობია ნია | 3 |
კლასი VIII
სახელი, გვარი | მაქსიმალური ქულა -8 | დიპლომის ხარისხი |
1.ჯიხვაშვილი სანდრო | 1 | |
2.გვარაკიძე ნიცა | 2 | |
3. შოთაძე მათე | 2 | |
4.ხეჩიკოვი ნუცა | 3 | |
4.ასათიანი დავით | 3 |
კლასი IX
სახელი, გვარი | მაქსიმალური ქულა -8 | დიპლომის ხარისხი |
1.ხაჭაპურიძე მარიამი | 1 | |
2.გეწაძე დიმიტრი | 1 |